
Les Catégories d'âge 2025-2026
(valable à partir du 1er septembre 2025)
| CATÉGORIE | CODE | ANNÉE DE NAISSANCE |
| Baby athlé | BB | 2020 et après |
| Éveil Athlétique | EA | 2017 à 2019 |
| U12 Poussins | PO | 2015 et 2016 |
| U14 Benjamins | BE | 2013 et 2014 |
| U16 Minimes | MI | 2011 et 2012 |
| U18 Cadets | CA | 2009 et 2010 |
| U20 Juniors | JU | 2007 et 2008 |
| U23 Espoirs | ES | 2004 à 2006 |
| Seniors | SE | 1992 à 2003 |
| CATÉGORIE | CODE | ANNÉE DE NAISSANCE |
| Master 0 | M0 | 1987 - 1991 |
| Master 1 | M1 | 1982 - 1986 |
| Master 2 | M2 | 1977 - 1981 |
| Master 3 | M3 | 1972 - 1976 |
| Master 4 | M4 | 1967 - 1971 |
| Master 5 | M5 | 1962 - 1966 |
| Master 6 | M6 | 1957 - 1961 |
| Master 7 | M7 | 1952 - 1956 |
| Master 8 | M8 | 1947 - 1951 |
| Master 9 | M9 | 1942 - 1946 |
| Master 10 | M10 | 1941 et avant |

sportsregions
